Một số dự án tiêu biểu
| STT | Tên doanh nghiệp/dự án | Vốn đầu tư đăng ký (tỷ đông) |
Diện tích đất công nghiệp thuê lại (ha) |
| 1 | Công ty CP KCN Nhơn Hòa/ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nhơn Hòa | 654,259 | 314,37 |
| 2 | Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum/ Nhà máy chế biến thức ăn gia súc | 50 | 3 |
| 3 | Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương/ Nhà máy sản xuất phân bón và nông sản | 20,1 | 0,99 |
| 4 | Công ty CP Lâm nghiệp 19/ Nhà máy gỗ tinh chế xuất khẩu, gỗ kết hợp sắt, mây đan | 31,31 | 2,92 |
| 5 | DNTN Phú Lợi/ Nhà máy chế biến sắn lát phục vụ sản xuất Bio-ethanol và chế biến bắp phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi | 44,8 | 2,4 |
| 6 | Công ty TNHH Đinh Phát/ Cửa hàng bán lẻ xăng dầu | 7 | 0,398 |
| 7 | Công ty TNHH TM Kim Vũ Bích/ Kho chứa hàng nông sản và phân bón | 10 | 1,55 |
| 8 | Công ty TNHH Hoàng Phong/ Kho chứa hàng nông sản | 7 | 0,71 |
| 9 | Công ty TNHH Đại Việt/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu | 25 | 1,48 |
| 10 | Nhà máy sản xuất nguyên liệu giấy/ Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Hồng Hải | 37 | 2,21 |
| 11 | Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định/ Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định | 416,68 | 14 |
| 12 | Nhà máy sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm/ Công ty CP GreenFeed Việt Nam | 200 | 3,23 |
| 13 | Công ty TNHH New Hope Bình Định/ Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm | 84,4 | 4,37 |
| 14 | Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn T – H/ Nhà căng tin khu công nghiệp Nhơn Hòa | 1,3 | 0,0747 |
| 15 | DNTN Hoàng Việt/ Cửa hàng bách hóa KCN Nhơn Hòa | 1,4 | 0,13 |
| 16 | Công ty TNHH MTV Con cò Bình Định/ Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Proconcon Bình Định. | 190 | 4,78 |
| 17 | Công ty TNHH TM XNK Nông sản Hoàng Anh/ Nhà máy chế biến nông sản Hoàng Anh | 15,5 | 1,216 |
| 18 | Công ty TNHH TM DV Vân Thành/ Xây dựng căng tin KCN Nhơn Hòa. | 2,5 | 0,02 |
| 19 | Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu/ Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc ANT Bình Định | 187,2 | 5,355 |
| 20 | Công ty CP Nông nghiệp Lumex Việt Nam/ Nhà máy chế biến nông sản Lumex Quy Nhơn | 35 | 1,55 |
| 21 | Công ty TNHH SX-TM-DV Hòa Phát Gia Lai/ Nhà máy chế biến nông sản | 14 | 0,9469 |
| 22 | Công ty CP Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai/ Đầu tư xây dựng kho chứa khoáng sản và hàng hóa khác | 13,5 | 1,5259 |
| 23 | Công ty TNHH Bus Industrial Centre/Bus Industriali Center | 21000 | 41,6 |
| 24 | Công ty TNHH MTV An Vũ/Khu dịch vụ tổng hợp KCN Nhơn Hòa | 10 | 0,611 |
| 25 | Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Hà Nội – Kinh Bắc/Nhà máy chế biến nông sản”Hà nội – Kinh Bắc Quy Nhơn” | 26 | 1,92 |
| Tổng cộng | 23083,949 |

